华利集团接待兴证全球基金等多家机构调研-世界滚动
2023-07-05 11:50:19 来源:东方财富Choice数据
华利集团7月4日发布消息,2023年6月21日-2023年6月30日,公司接待兴证全球基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 方玲玲。
【资料图】
调研主要内容
参加公司组织的调研活动(线下)的来访人员按深交所规定签署了《承诺书》。首先,董事会秘书方玲玲就2023年6月8日和2023年6月9日投资者实地调研华利集团越南工厂的情况做介绍。上述调研具体内容详见公司于2023年6月13日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninf…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 | 糜韩杰 |
2 | 国寿养老 | 寿险公司 | 崔恒旭 |
3 | 华泰柏瑞基金 | 基金管理公司 | 彭邦泰 |
4 | 国盛证券 | 证券公司 | 杨莹,侯子夜,王佳伟 |
5 | 东莞证券资管 | 证券公司 | 杨耿 |
6 | 国信证券 | 证券公司 | 倪晨曦 |
7 | 恒邦兆丰 | 基金管理公司 | 张志勇 |
8 | 汇安基金 | 基金管理公司 | 沈锦婷 |
9 | 高毅资产 | 资产管理公司 | 刘丹 |
10 | 长江证券 | 证券公司 | 于旭辉,柯睿 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华利集团近一年共接待795家机构2365次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-19 | 33 | -2.26 | -2.82 | - | -2.09 | -0.53 | - |
2023-06-13 | 32 | 5.70 | -1.07 | -2.22 | 5.72 | -2.60 | -1.10 |
2023-05-19 | 98 | 2.69 | -6.93 | -6.95 | 2.06 | -4.56 | -4.86 |
2023-05-09 | 50 | 0.23 | 2.96 | 7.93 | 1.00 | 4.19 | 10.77 |
2023-05-04 | 1 | -2.11 | -2.36 | -1.78 | -1.78 | -1.38 | 0.07 |
2023-04-25 | 35 | -0.77 | -7.10 | -4.03 | -0.68 | -8.47 | -3.40 |
2023-04-22 | 733 | -0.76 | -6.64 | -9.07 | 0.48 | -6.56 | -8.19 |
2023-03-03 | 44 | -0.89 | -6.06 | -7.05 | -0.37 | -2.10 | -2.89 |
2023-02-13 | 7 | -3.33 | -6.31 | -12.23 | -3.37 | -6.07 | -9.83 |
2023-02-06 | 4 | -0.66 | 4.23 | -2.34 | -0.84 | 2.85 | -3.48 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月4日,吉比特、阿特斯、映翰通、航天环宇、安科瑞、航天南湖等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 140 | 电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-09 |
688080 | 映翰通 | 69 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688523 | 航天环宇 | 49 | 特定对象调研 | 2023-06-06 |
300286 | 安科瑞 | 47 | 特定对象调研,现场参观,其他,一对一沟通 | 2023-06-26 |
688552 | 航天南湖 | 42 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。